Sabtu, 11 Desember 2010
Menghubungkan 2 (Dua) Komputer Dengan Kabel LAN (UTP)
Minggu, 28 November 2010
Ramalan Vanga Vandeva terhadap kehidupan di dunia
Nabiah Baba Vanga memprediksi apa yang akan terjadi dalam 3000 tahun kedepan di dunia.
Vanga (Vangelia) Pandeva lahir pada 31 Januari 1911 dan menghabiskan hidupnya tinggal di Bulgaria sampai dia meninggal pada 11 Agustus 1996. Ia kehilangan penglihatannya ketika ia berusia 12 tahun ketika ia tersapu oleh tornado. Dia ditemukan hidup dengan pasir di matanya, sehingga mengalami kebutaan. Vanga mulai membuat prediksi ketika ia berusia 16 tahun. Dia menjadi sangat terkenal karena karunia ini agak cepat. Banyak negarawan termasuk Hitler mengunjunginya.
Templete Car Town
Car Town adalah Permainan mobil di FaceBook yang sedang populer saat ini,untuk bermain anda dapat masuk disinihttp://apps.facebook.com/cartown/,
buat kalian yang telah bermain cartown dapat memodif mobil anda dengan memasukkan template
buat kalian yang telah bermain cartown dapat memodif mobil anda dengan memasukkan template
Minggu, 15 Agustus 2010
Software Measurement Fundamental
Istilah metric mempunyai makna lebih dari satu dalam pengukuran perangkat lunak (software measurement). Digunakan setidaknya dalam tiga cara seperti digambarkan dibawah ini:
-
Sebuah bilangan berasal dari produk atau sumber -
Sebuah skala pengukuran -
Atribut yang dapat diidentifikasi
Berikut beberapa definisi dalam pengukuran perangkat lunak (software measurement):
-
-
Atribut merupakan fitur atau properti sebuah entitas. -
Pengukuran merupakan proses menentukan bilangan (simbol) secara empiris dan objektif pada atribut entitas (termasuk objek dan kejadian) dalam dunia nyata sedemikian cara menggambarkan bilangan atau simbol tersebut. -
Mengukur merupakan penentuan bilangan (simbol) secara objektif empiris pada entitas untuk menggolongkan atribut tetrtentu. -
Pengukuran langsung sebuah atribut adalah pengukuran yang tidak bergantung pada pengukuran atribut lainnya. -
Pengukuran tidak langsung sebuah atribut adalah pengukuran yang melibatkan satu atau lebih pengukuran atribut lainnya. -
Model adalah sebuah gambaran sebuah kelas dari objek-objek yang menahan atribut tertentu dari objek-objek tersebut dan mengabaikan atribut lainnya, atau model adalah rumusan matematika yang menghubungkan dua ukuran atau lebih. -
Produk merupakan sebuah benda (artifak), contoh dokumen. -
Proses adalah perangkat linak berhubungan aktifitas. -
Sumber merupakan masukan (input) pada sebuah proses. -
Atribut internal sebuah entitas adalah sebuah atribut yang dapat diukur secara murni dalam keadaan pada entitas itu sendiri. -
Atrbut eksternal sebuah entitas adalah sebuah atribut yang hanya dapat diukur dengan hal bagaimana entitas berhubungan dengan lingkungannya.
-
Web Based
Aplikasi Desktop adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan sendiri atau independen tanpa menggunakan browser atau koneksi Internet di suatu komputer otonom dengan operating system atau platfom tertentu.
Pengertian aplikasi web based adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses dimana saja asalkan ada koneksi internet yang mendukung, tanpa perlu melakukan penginstallan di komputer masing-masing seperti pada aplikasi desktop, cukup dengan membuka browser dan menuju tempat server aplikasi tersebut dipasang.
Perbandingan sebagai berikut :
Pengertian aplikasi web based adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan dengan menggunakan basis teknologi web atau browser. Aplikasi ini dapat diakses dimana saja asalkan ada koneksi internet yang mendukung, tanpa perlu melakukan penginstallan di komputer masing-masing seperti pada aplikasi desktop, cukup dengan membuka browser dan menuju tempat server aplikasi tersebut dipasang.
Perbandingan sebagai berikut :
Software measurement and metrics
Software measurement bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai numerik yang menggambarkan nilai atribut produk software maupun atribut proses pembangunan software. Selanjutnya, dengan membandingkan nilai numerik tersebut dengan suatu nilai standard, kita dapat memperoleh gambaran tentang kualitas produk maupun proses yang diukur.
Software metrics adalah suatu tipe pengukuran (measurement) yang terkait software systems, proses
Software metrics adalah suatu tipe pengukuran (measurement) yang terkait software systems, proses
Rabu, 11 Agustus 2010
Pencuri tali pocong di banyuwangi
Banyuwangi - Ada-ada saja perilaku manusia di dunia ini. Seperti yang terjadi di Desa Bagorejo, Kecamatan Srono, Banyuwangi. Kuburan atas nama Sapani (70), warga setempat, yang baru sehari dikubur dibongkar orang tak dikenal.
Ledakan matahari
Nasa mendapatkan gambar dari ledakan matahari yang dapat membahayakan galaxy.
berikut cuplikannya
berikut cuplikannya
Ramadhan in yogyakarta
Date | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:19 | 04:29 | 05:45 | 11:46 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
2 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
3 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
4 | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 11:45 | 15:07 | 17:43 | 18:54 |
5 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:54 |
6 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:53 |
7 | 04:18 | 04:28 | 05:43 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:53 |
8 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:53 |
9 | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:43 | 18:53 |
10 | 04:17 | 04:27 | 05:42 | 11:44 | 15:05 | 17:43 | 18:53 |
11 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
12 | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 11:44 | 15:04 | 17:43 | 18:52 |
13 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:43 | 15:04 | 17:43 | 18:52 |
14 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
15 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:52 |
16 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:52 |
17 | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:42 | 18:51 |
18 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
19 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:42 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
20 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:41 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
21 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:41 | 15:00 | 17:41 | 18:51 |
22 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
23 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:41 | 14:59 | 17:41 | 18:50 |
24 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
25 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:40 | 14:58 | 17:41 | 18:50 |
26 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:49 |
27 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
28 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:39 | 14:56 | 17:40 | 18:49 |
29 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:39 | 14:55 | 17:40 | 18:49 |
30 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:38 | 14:54 | 17:40 | 18:49 |
Ramadhan in Jambi
date | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:46 | 04:56 | 06:12 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:21 |
2 | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 12:13 | 15:34 | 18:10 | 19:21 |
3 | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 12:13 | 15:34 | 18:10 | 19:21 |
4 | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:21 |
5 | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:21 |
6 | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:20 |
7 | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:20 |
8 | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:20 |
9 | 04:45 | 04:55 | 06:09 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:20 |
10 | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:20 |
11 | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 15:31 | 18:10 | 19:20 |
12 | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 12:11 | 15:31 | 18:10 | 19:19 |
13 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:10 | 15:31 | 18:10 | 19:19 |
14 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:19 |
15 | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:19 |
16 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:10 | 15:29 | 18:09 | 19:19 |
17 | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:29 | 18:09 | 19:18 |
18 | 04:42 | 04:52 | 06:05 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:18 |
19 | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:28 | 18:09 | 19:18 |
20 | 04:41 | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 18:09 | 19:18 |
21 | 04:40 | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:18 |
22 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
23 | 04:40 | 04:50 | 06:03 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
24 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
25 | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 12:07 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
26 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:07 | 15:24 | 18:08 | 19:16 |
27 | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
28 | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 12:06 | 15:23 | 18:07 | 19:16 |
29 | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 12:06 | 15:22 | 18:07 | 19:16 |
30 | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:16 |
Minggu, 08 Agustus 2010
Sabtu, 07 Agustus 2010
Ranking Universities
Mau liat berapa ranking universtas kamu ????
nch ane Kasih infonya
check this Out
nch ane Kasih infonya
check this Out
Jumat, 06 Agustus 2010
Data Flow Diagram
Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas.
Data Base
Basis data (bahasa Inggris: database), atau sering pula dieja basisdata, adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Langganan:
Postingan (Atom)